Ali CANSU
Ülkemizde araçların yolda seyredebilmesi için devlet tarafından alınan seyrüsefer ruhsatlarını çıkarmayanların sayısı 46 bin 195’e ulaştı. Devletin bu alanda alacağı para miktarı ise 52 milyon 223 bin 958 TL’ye yükseldi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre son üç yılda seyrüsefer çıkarmayan 46 bin 195 araçtan 29 bin 487’si salon, bin 660’ı Jeep, bin 692’si Estate, 4 bin 188’i motosiklet ve 9 bin 168’i ise diğer sınıf araçlardan oluşuyor.
Vatandaşlar, yıllarca düzenli olarak seyrüsefer harçlarını ödemelerine karşın yolların bozuk olmasının yanı sıra, araç vergilerinin ülke şartlarının çok üzerinde olduğunu belirtti. Döviz kurundakiaşırı yükselme nedeniyle ekonomik darboğaza girdiklerini iade eden vatandaşlar, başka borçlarını ödemek zorunda kaldıkları için seyrüsefer harçlarını ödemediklerini veya ödeyemediklerini dile getirdi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yüksek harçtan dolayı seyrüsefer çıkarmayan araçlarla ilgili ne yapacağını merak eden vatandaşlar, yeni bir af yasası çıkartılıp serysüseferlerini düzenli olarak ödeyenlere indirim uygulanması yapılması gerektiğini ifade etti.
Vatandaşlar: Bu yollara neden seyrüsefer çıkaralım?
Vatandaşlar ise, yıllardır vergilerini verdiklerini, harçlarını çıkardıklarını ancak karşılığında yol hizmeti almadıklarını belirtti.
Yolların bozukluğundan, çukurlardan şikayet eden vatandaşlar, sürekli araçlarının bozulduğunu, devamlı araç lastiklerini değiştirmek zorunda kaldıklarını vurguladı.
Vatandaşlar, artan benzin fiyatlarının yükseldiğini, her gün trafik çilesi çektiklerini ifade ederek saydıkları sorunları gidermek için ödedikleri paranın seyrüsefer harçlarının kat kat üzerinde olduğuna işaret etti.
Yoldaki lüks araçlar seyrüsefersiz
Son üç yılda seyrüsefersiz araçlardan devletin alacağı olan 52 milyon TL’nin 16 milyon TL’sini Mercedes, BMW, Jaguar, Audi, Grand Cheroke, Jeep, Dicovery, Hummer, Chrysler, Discovery, Porsche, Land Rover, Range Rover ve Mini Cooper gibi lüks araçlar oluşturuyor.
Seyrüseferi ödenmeyen lüks araçların toplamı 6 bin 863 adet. Bu araçların 6 bin 292’si salon, 561’i ise jeep model.
Sadece Mercedes’i olanların borcu 9 milyon TL
İstatistiklere göre ödenmeyen 52 milyon 223 bin 958 TL’lik seyrüsefer harçlarının 9 milyon 89 bin 317 TL’sini Mercedes marka araçlar oluşturuyor.
İkinci sırada 4 milyon 188 bin 95 TL’yle BMW marka araçlar, 5 milyon 894 bin 122 TL’yle de diğer araçlar üçüncü sırada yer alıyor. Seyrüseferi ödenmeyen Ford araçlar ise 4 milyon 694 bin 826 TL’yle dördüncü sırada bulunuyor. Beşinci sırada 3 milyon 599 bin 29 TL’yle Toyota marka araçlar yer alıyor.
4 bin 168 motosiklet de seyrüsefersiz
Yollarımızda seyreden motosikletlerin de seyrüsefer çıkarmadığı gözlemlendi.
İstatistiklere göre son üç yılda 4 bin 168 motosiklet seyrüsefer çıkarmamış durumda.
52 milyonluk harç ödenmedi
Devletin seyrüsefer çıkarmayan 46 bin 195 araçtan alacağı harç miktarı 52 milyon 223 bin 958 TL.
Bu araçlardan ayrıca alınacak gecikme zammı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na aktarılacak vergi de bulunuyor.
Diğer araçlar
Seyrüsefer çıkarmayan 46 bin 195 araç model bazında incelendiğinde ilk sırada 5 bin 409 araçla “diğer araçlar” konumunda yer alan arabalar bulunuyor.
İkinci sırada ise 4 bin 354’le Toyota marka araçlar yer alırken, üçüncü sırada ise 4 bin 186’yla lüks araç sınıfına giren Mercedes markası bulunuyor.
Dördüncü sırada 4 bin 16’yla Ford araçlar; beşinci 3 bin 362’yle Suzuki araçlar; altıncı 3 bin 241’le Renault araçlar; yedinci sırada 2 bin 649’la Honda araçlar, sekizinci sırada 1 bin 988’le Isuzu marka araçlar bulunuyor. Diğer sıralama şöyle:
“Dokuzuncu sırada bin 856’yla Nissan araçlar; 10’uncu sırada bin 757’le BMW’ler; 11’inci sırada bin 721’le Volkswagen araçlar, 12’nci sırada bin 647’le Japonların ünlü markası Mazda araçlar; 13’üncü sırada bin 474’le Kore’nin ürettiği Hyundai marka araçlar, 14’üncü sırada bin 487’le Mitsubishi; 15’inci sırada ise bin 3’le Opel marka araçlar bulunuyor”.
Son üç yılda Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde kayıttan düşmemiş seyrüsefer ödemeyen araçların markalarına ve ödeyecekleri seyrüsefer harçlarına göre dağılımı
Marka Top. Araç Top. Harç Salon Top. Harç Jeep Top. Harç Estate Top. Harç Motosiklet Top. Harç Diğer Top. Harç
Alfa Romeo 19 13.057 19 13.057 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi 106 344.204 86 239.258 2 6.017 18 98.927 0 0 0 0
Austin 63 13.782 63 13.782 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 1757 4.188.095 1606 3.580.511 62 238.252 89 369.331 0 0 0 0
Cherokee 72 296.357 0 0 45 186.357 27 109.999 0 0 0 0
Chervolet 85 86.361 81 72.419 2 4.064 2 9.877 0 0 0 0
Chrysler 43 167.991 28 107.816 13 45.775 2 14.339 0 0 0 0
Cıtroen 524 504.838 472 429.467 0 0 31 38.948 0 0 21 36.422
Daf 178 289.964 0 0 0 0 0 0 0 0 178 289.964
Daıhatsu 258 94.785 240 81.634 17 12.927 1 214 0 0 0 0
Discovery 7 28.270 0 0 7 28.270 0 0 0 0 0 0
Diğer 5409 5.894.122 371 359.130 16 34.979 59 77.539 1876 571.594 3.087 4.850.877
Fiat 994 519.188 890 350.946 0 0 48 53.578 0 0 56 104.663
Ford 4.016 4.694.826 2.213 1.520.265 35 89.999 149 377.509 0 0 1619 2.707.052
Grand Cherokke 8 32.374 0 0 5 15.537 3 16.836 0 0 0 0
Honda 2.649 1.558.812 1.869 1.155.595 4 7.751 67 198.555 680 190.518 29 6.391
Hummer 6 42.864 1 5.128 1 7.063 4 30.572 0 0 0 0
Hyundaı 1.474 2.213.656 1.230 1.334.093 157 568.125 77 290.158 0 0 10 21.279
Isuzu 1.988 2.869.797 231 87.270 133 371.808 29 67.983 0 0 1.595 2.342.734
Infınıtı 4 15.010 0 0 3 13.153 1 1.857 0 0 0 0
Jaguar 32 98.150 32 98.150 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeep 48 168.505 0 0 37 123.844 1 44.661 0 0 0 0
Kıa 168 459.728 72 89.205 63 202.746 33 167.777 0 0 0 0
Kanunı 63 16.298 0 0 0 0 0 0 63 16.298 0 0
Keeway 68 20.172 0 0 0 0 0 0 68 20.172 0 0
Land Rover 257 808.792 14 43.296 118 333.724 81 380.855 0 0 44 50.916
Leyland 263 372.737 0 0 0 0 0 0 0 0 263 372.737
Lambrettı 14 3.896 0 0 0 0 0 0 14 3.896 0 0
Mazda 1.637 1.111.446 1.589 1.033.652 0 0 10 13.114 0 0 38 64.679
Mercedes 4.186 9.089.317 3.059 7.076.051 51 212.119 83 287.581 0 0 993 1.513.656
Mıtsubıshı 1.487 2.253.043 906 786.291 303 868.748 57 158.786 0 0 221 439.216
Mını Copper 217 203.239 217 203.239 0 0 0 0 0 0 0 0
Morrıs 53 13.833 50 13.435 0 0 3 397 0 0 0 0
Murat 221 89.674 173 67.891 0 0 48 21.782 0 0 0 0
Nıssan 1.856 1.518.874 1.672 1.058.741 46 119.882 68 148.471 0 0 120 191.778
Opel 1.003 932.524 958 851.075 1 2.239 44 79.210 0 0 0 0
Peugeot 700 676.804 660 623.019 0 0 40 53.785 0 0 0 0
Porsche 32 101.534 20 41.408 7 20.774 5 39.351 0 0 0 0
Pıaggıo 22 6.159 0 0 0 0 0 0 22 6.159 0 0
Range Rover 52 446.820 0 0 57 288.881 35 157.938 0 0 0 0
Renault 3.241 1.249.060 2.941 1.161.620 0 0 300 87.440 0 0 0 0
Rover 51 76.379 51 76.379 0 0 0 0 0 0 0 0
Runner 275 69.175 0 0 0 0 0 0 275 69.175 0 0
Seat 374 371.055 371 368.262 0 0 1 850 0 0 2 1.942
Ssangyoung 29 102.533 0 0 15 57.355 3 20.195 0 0 11 24.982
Subaru 161 282.761 159 279.625 0 0 2 3.136 0 0 0 0
Salcano 32 7.416 0 0 0 0 0 0 32 7.416 0 0
Suzukı 3.362 1.541.354 1.727 299 158.305 42 72.689 1.158 263.698 136 30.577
Tata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toyota 4.354 3.599.629 3.665 2.238.666 125 377.868 121 252.719 0 0 443 730.373
Tofaş 104 49.018 104 49.104 0 0 0 0 0 0 0 0
Vauxhall 121 164.355 104 121.058 6 21.701 11 21.595 0 0 0 0
Volkswagen 1.721 2.059.667 1.541 1.534.909 26 125.278 83 261.655 0 0 71 137.823
Volvo 291 391.640 52 62.549 4 11.964 4 8.223 0 0 231 308.902
Toplam 46.195 52.223.958 29.487 28.254.011 1.660 4.555.520 1.692 4.038.611 4.188 1.148.930 9.168 14.226.885



















Yorumlar kapalı.