Serhan KABLAN
2017-2018 ile 2018-2019 sezonu devre arasına kadar takımların puan kıyaslamasına baktığımızda bu sezon ilk devreyi lider olarak tamamlayan Mağusa Türk Gücü’nün büyük gelişim gösterdiğini görüyoruz. Sarı-yeşilliler geçen sezon ilk devre 20 puan toplarken, bu sezon üzerine 15 puan daha ekleyerek devreyi 35 puanla zirvede tamamladı.
Bu sezon ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan ve geçen sezon şampiyon olan Yenicami ise bu sezon 3 puan daha fazla toplayarak ilk yarıyı 33 puanla ikinci sırada bitirdi.
Toplam gollerde değişiklik çok az
Gol konusunda geçen sezona göre fazla bir değişiklik yaşanmadı. Geçen sezon ligin ilk devresinde fileler 391 kez havalandı. Bu sezon ise 394 kez takımlar gol sevinci yaşadı.
En büyük düşüş K.Kaymaklı ve Gençler Birliği’nden
Bu sezon beklenen performansı sergileyemeyerek alt sıralardan kurtulamayan K.Kaymaklı ile Gençler Birliği, geçen sezona göre büyük bir düşüş yaşıyor.
2017-2018 sezonunun ilk devresinde 25 puan toplayabilen K.Kaymaklı bu sezon sadece 13 puan rakiplerinden alabildi. Gençler Birliği ise geçen sezon 24 puanla devreyi tamamlarken, bu sezon 11 puanda kaldı.
2017-2018 Sezonu K-Pet Süper Lig İlk Devre Puan Durumu
Takımlar O G B M A Y P
1-Yenicami 15 9 3 3 37 20 30
2-Binatlı 15 8 5 2 33 21 29
3-GAÜ-Çetinkaya 15 9 1 5 29 21 28
4-D. Türk Birliği 15 8 4 3 27 21 28
5-Küçük Kaymaklı 15 8 1 6 30 27 25
6-Gençler Birliği 15 6 6 3 27 20 24
7-Baf Ülkü Yurdu 15 5 5 5 33 22 20
8-M. Türk Gücü 15 5 5 5 25 26 20
9-Merit A. Yeşilova 15 4 7 4 16 17 19
10-Lefke 15 5 2 8 25 30 17
11-Gençlik Gücü 15 5 2 8 14 30 17
12-Türk Ocağı 15 5 1 9 22 26 16
13-Cihangir 15 4 4 7 22 27 16
14-Yalova 15 4 3 8 28 33 15
15-Yeniboğaziçi 15 3 6 6 10 18 15
16-Ozanköy 15 2 5 8 13 32 11
2018-2019 Sezonu K-Pet Süper Lig İlk Devre Puan Durumu
Takımlar O G B M A Y P
1-Mağusa Türk Gücü 15 11 2 2 39 18 35
2-Yenicami 15 10 3 2 38 17 33
3-Doğan Türk Birliği 15 10 0 5 30 16 30
4-Cihangir 15 8 3 4 28 26 27
5-Gönyeli 15 8 2 5 26 20 26
7-Türk Ocağı 15 7 3 5 29 18 24
6-Baf Ülkü Yurdu 15 7 3 5 28 17 24
8-Çetinkaya 15 7 3 5 21 20 24
9-Merit A.Yeşilova 15 7 2 6 24 28 23
10-Lefke 15 6 4 5 24 24 22
11-Gençlik Gücü 15 4 4 7 29 34 16
12-Binatlı 15 4 2 9 18 29 14
13-Küçük Kaymaklı 15 2 7 6 15 33 13
14-Gençler Birliği 15 2 5 8 15 32 11
15-Girne Halk Evi 15 2 2 11 18 32 8
16-Esentepe 15 2 1 12 12 30 7



















Yorumlar kapalı.