A Grubu Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Cezaevi D. 4 3 0 1 32 13 9
2-Telefon D. 4 3 0 1 26 20 9
3-Tarım Bak. 5 3 0 2 21 28 9
4-D.Hastanesi 4 3 0 1 21 17 9
5-Gümrük D. 5 2 0 3 22 25 6
6-Elektirik D. 3 1 0 2 13 12 3
7-İKEV Vakfı 4 0 0 4 8 17 0
B Grubu Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Maliye B. 5 5 0 0 37 16 15
2-Polis G.M. 4 4 0 0 48 6 12
3-Dış İşleri 5 2 0 3 29 37 6
4-Sayıştay 4 2 0 2 16 26 6
5-İhtiyat S. 4 1 0 3 29 33 3
6-KKTC Meclis 4 1 0 3 20 30 3
7-Din İşleri 4 0 0 4 26 63 0
Alınan Sonuçlar:
Devlet Hastanesi-Tarım Bakanlığı: (0-3 hükmen)
Gümrük Dairesi-Telefon Dairesi: 3-5
Cezaevi-Elektrik Kurumu: 8-2
Sayıştay-Dış İşleri: 10-3
Maliye-İhtiyat Sandığı: 9-3
Meclis-Din İşleri: 8-7
Günün Programı:
13 Eylül Perşembe
Saat 19.00 İKEV-Gümrük Dairesi
Saat 20.00 Elektirik-Devlet Hastanesi
Saat 21.00 Telefon-Merkezi Cezaevi



















Yorumlar kapalı.