Lider Yenicami attığı gollerin büyük oranını ayakla atarken, 6 kez de kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Doğan Türk Birliği 8 kafa golü ile hava hakimiyetini gösterdi.
Takımlar Ayak Kafa KK Penaltı Toplam
Yenicami 32 6 – 4 42
GAÜ-Çetinkaya 21 4 – 3 28
Binatlı 18 3 2 5 28
Türk Ocağı 21 1 – 5 27
Cihangir 22 3 – 1 26
D. Türk Birliği 15 8 1 1 25
Lefke 18 3 – 4 25
Yalova 16 4 – 3 23
Baf Ülkü Yurdu 17 1 2 3 23
G. Birliği 15 4 – 2 21
Dumlupınar 15 3 – 2 20
K. Kaymaklı 13 1 2 3 19
M. Türk Gücü 14 4 – 1 19
Mormenekşe 10 2 1 3 16
G. Gücü 10 1 1 1 13
Değirmenlik 5 3 – 2 10



















Yorumlar kapalı.