Alınan Sonuçlar:
Vadili Darts Derneği-LEGEND: 6-10
Dağyolu-GDB: 11-5
Minareliköy S.K.- Taşkınköy: 12-4
DİGEM- Gönyeli Av.At.: 13-3
Deniz Plaza (Bay)
Puan Durumu
Takımlar O G B M As Ys P Av
1.Minareliköy 2 2 0 0 25 7 6 18
2.DİGEM 2 2 0 0 23 9 6 14
3.Güzelyurt Darts Birliği 2 1 0 1 19 13 3 6
4.Deniz Plaza 1 1 0 0 10 6 3 4
5.Dağyolu 2 1 0 1 17 15 3 2
6.LEGEND 2 1 0 1 16 16 3 0
7.Taşkınköy 1 0 0 1 4 12 0 -8
8.Vadili Darts Derneği 2 0 0 2 8 24 0 -16
9.Gönyeli Av.At 2 0 0 2 6 26 0 -20



















Yorumlar kapalı.