Çin’in ardından 58 altın, 33 gümüş ve 35 bronzla 126 madalyası bulunan Büyük Britanya, ikinci sırada yer aldı. Ukrayna, 38 altın, 33 gümüş ve 35 bronz madalya olmak üzere 106 madalyayla üçüncü sıranın sahibi oldu.
Madalya Sıralaması:
Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1.Çin 94 74 49 217
2.Büyük Britanya 58 33 35 126
3.Ukrayna 38 33 35 106
4.ABD 36 38 29 103
5.Avustralya 17 26 25 68
6.Almanya 15 21 13 49
7.Hollanda 13 18 24 55
8.Brezilya 12 25 23 60
9.Yeni Zelanda 9 5 5 19
10.İtalya 8 13 12 33
32.Türkiye 3 1 5 9



















Yorumlar kapalı.