Ahmet OGAN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Asbuzu U16 Ligi’nde oynanan maçlarla ikinci devre başladı. Asbuzu U16 Ligi’nde 35 takım toplam 6 grupta mücadele ediyor. 2023-2024 futbol sezonu Asbuzu U16 Ligi’nde 6 grupta oynanan 16 maçtan 6 maçı ev sahibi takımlar, 8 maçı deplasman takımları kazanırken, 2 maç ertelendi, 1 maç ise oynanmadı.
Grup liderleri
Asbuzu U16 Ligi’nde 1. Grup’ta Doğukent, 2. Grup’ta Yenicami, 3. Grup’ta Türk Ocağı, 4. Grup’ta Mesarya, 5. Grup’ta Yonpaş Dumlupınar, 6. Grup’ta Pera Gençler Birliği altıncı haftayı lider kapattı. Asbuzu U16 Ligi grup maçlarında altıncı haftada en farklı sonucu 3. Grup’ta Türk Ocağı deplasmanda T.Ersalıcı Dikmen Gücü’nü 11-0 mağlup ederek aldı.
7. hafta maçları 16-17 Aralık’ta
Asbuzu U16 Ligi’nde yedinci hafta karşılaşmaları 16 Aralık Cumartesi, 17 Aralık Pazar günü 6 grupta oynanacak 17 maç ile devam edilecek olan karşılaşmalar 09.00, 14.00’te oynanacak. Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Asbuzu U16 Ligi’nde altıncı haftada alınan toplu sonuçlar, oluşan puan durumu ve haftanın programı şöyle oluştu:
Toplu Sonuçlar
6. Hafta
1. GRUP
Lefke-Baf Ülkü Yurdu (Ertelendi)
Doğukent-Yalova 3-2
Ortaköy-Binatlı 1-4
2. GRUP
Yenicami-Göçmenköy 3-1
Çetinkaya-Küçük Kaymaklı 3-1
China Bazaar Gençlik Gücü-Gönyeli 2-5
3. GRUP
T.Ersalıcı Dikmen Gücü-Türk Ocağı 0-11
Doğan Türk Birliği-Ozanköy 6-4
Girne Halk Evi-Alsancak Yeşilova 2-9
4. GRUP
Esentepe-Düzkaya (Ertelendi)
Türkmenköy-Cihangir 1-4
Miracle Değirmenlik-Mesarya 0-6
5. GRUP
Dörtyol-Ünimar Maraş 2-1
Mağusa Türk Gücü-Yonpaş Dumlupınar 1-3
6. GRUP
Yeniboğaziçi-1461 İskele Trabzonspor 2-1
Northernland Dipkarpaz-Pera L. Gençler Birliği 0-4
Sipahi-Mormenekşe (Oynanmadı)
Asbuzu U16 Ligi 1. Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Doğukent | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 |
| 2. | Baf Ülkü Yurdu | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 |
| 3. | Binatlı | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
| 4. | Yalova | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 5. | Lefke | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 6. | Ortaköy | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 3 |
Asbuzu U16 Ligi 2. Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Yenicami | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 16 |
| 2. | Gönyeli | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 |
| 3. | Küçük Kaymaklı | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 |
| 4. | Göçmenköy | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 5. | China Bazaar Gençlik Gücü | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 3 |
| 6. | Çetinkaya | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 3 |
Asbuzu U16 Ligi 3. Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Türk Ocağı | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 16 |
| 2. | Doğan Türk Birliği | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | 13 |
| 3. | Alsancak Yeşilova | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 8 | 28 | 11 |
| 4. | Ozanköy | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 8 |
| 5. | Girne Halk Evi | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 39 | -25 | 3 |
| 6. | T. Ersalıcı Dikmen Gücü | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 71 | -69 | 0 |
Asbuzu U16 Ligi 4. Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Mesarya | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 18 |
| 2. | Miracle Değirmenlik | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 3. | Düzkaya | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 4. | Esentepe | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 5. | Türkmenköy | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 4 |
| 6. | Cihangir | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 |
Asbuzu U16 Ligi 5. Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Yonpaş Dumlupınar | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 18 |
| 2. | Mağusa Türk Gücü | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 7 | 21 | 12 |
| 3. | Vadili | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 12 |
| 4. | Dörtyol | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 9 |
| 5. | Ünimar Maraş | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 3 |
| 6. | Dem s Cons. Çanakkale | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Asbuzu U16 Ligi 6. Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Pera L. Gençler Birliği | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 16 |
| 2. | 1461 İskele Trabzonspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 13 |
| 3. | Yeniboğaziçi | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 12 |
| 4. | Sipahi | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 5. | Mormenekşe | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 6 |
| 6. | Northernland Dipkarpaz | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Program
6.Hafta
1. GRUP
Binatlı-Doğukent
Yalova-Lefke-
Baf Ülkü Yurdu-Ortaköy
2. GRUP
Göçmenköy-China Bazaar Gençlik Gücü
Gönyeli-Küçük Kaymaklı
Çetinkaya-Yenicami
3. GRUP
Türk Ocağı-Doğan Türk Birliği
Ozanköy-Girne Halk Evi
Alsancak Yeşilova-T.Ersalıcı Dikmen Gücü
4. GRUP
Düzkaya-Türkmenköy
Mesarya-Esentepe
Cihangir-Miracle Değirmenlik
5. GRUP
Ünimar Maraş-Mağusa Türk Gücü
Yonpaş Dumlupınar-Vadili
6. GRUP
Mormenekşe-Yeniboğaziçi
1461 İskele Trabzonspor-Northernland Dipkarpaz
Pera L. Gençler Birliği-Sipahi




















Yorumlar kapalı.