Kırmızı Grup
Pile 1 – 4 Nurol Cons. Dörtyol
Türkmenköy 3 – 1 Yenierenköy
Yarın
Kaplıca Karadeniz 61 – Düzova
Aslanköy – German Gold Akova
Bay T Güvercinlik – U.Tuzla
Beyaz Grup
Ozanköy 3 – 0 Amaara Gaziveren
Bostancı Bağcıl 0 – 3 Ortaköy (Hükmen)
Denizli 1 – 1 Karaoğlanoğlu
Yarın
Baf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi
T. E. Dikmengücü – Ağırdağ Boğaz
Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup
OGBMPuan
1-Nurol Cons. Dörtyol 8 6 1 1 19
2-Aslanköy 7 5 2 0 17
3-Türkmenköy 8 4 3 1 15
4-Kaplıca Karadeniz 61 7 4 1 2 13
5-Yenierenköy 8 4 0 4 12
6-Bay Therma Güvercinlik 7 4 0 3 12
7-Umay Group Tuzlaspor 7 3 1 3 10
8-German Gold Akova Vuda 7 1 1 5 4
9-Pile 8 1 0 7 3
10-Düzova 7 0 1 6 1
Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup
OGBMPuan
1-Denizli 8 4 3 1 15
2-Ozanköy 8 4 3 1 15
3-Girne Halk Evi 7 3 3 1 12
4-Karaoğlanoğlu 8 3 3 2 12
5-Ağırdağ Boğaz 7 4 0 3 12
6-Baf Ülkü Yurdu 7 3 2 2 11
7-T. E. D. Gücü 7 3 2 2 11
8-A. Gaziveren 8 3 2 3 11
9-Ortaköy 8 1 2 5 5
10-Bostancı Bağcıl 8 0 0 8 0




















Yorumlar kapalı.