1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. Döviz kurları 9 şubat 2023

Döviz kurları 9 şubat 2023

featured


Merkez Bankası Döviz Kurları

  • Alış Satış (%)
  • ABD Doları 18,8092. 18,8430. 0,08%
  • Euro. 20,2662. 20,3028. -1,22%
  • İngiliz Sterlini. 22,6219. 22,7399. -1,42%
  • Kanada Doları 13,9935. 14,0566. -0,50%
  • İsviçre Frangı 20,2816. 20,4118. -1,14%
  • Suudi Riyali. 5,0127. 5,0218. 0,08%
  • Japon Yeni. 14,2209. 14,3150. -2,49%
Döviz kurları 9 şubat 2023
+ -

Yorumlar kapalı.

AI ile Haber Hakkında Sohbet

AI ile Haber Hakkında Sohbet

Yapay zeka yanlış bilgi üretebilir