Serhan KABLANF
K-Pet Süper Lig’de hakemler toplam 973 sarı, 74 kırmızı, K-Pet Birinci Lig’de 1116 sarı, 76 kırmızı, U21 Süper Lig’de 880 sarı, 83 kırmızı, U21 Birinci Lig’de ise 820 sarı, 98 kırmızı kart gösterdi. Böylelikle tüm liglerde 3789 sarı, 331 kırmızı olmak üzere 4120 kart gösterildi.
Turgay Misk hem sararttı hem kızarttı
K-Pet Süper Lig’de A Klasman olarak en fazla görevi 22 maçla Emre Öztaşlı yaptı. A klasmanlar arasında en fazla sarı ve kırmızı kartı 15 maçta görev alan Turgay Misk gösterdi. Misk, 76 kez sarı, 7 kez de kırmızı kartına başvurdu.
Özkan kartlara acımıyor
K-Pet Birinci Lig’de ise A Klasmanlarda en fazla görevi 22 maçla görevlendirilen Hüseyin Özkan yaptı. Özkan bu maçlarda 101 sarı, 10 kırmızı kart gösterdi ve her iki kartta da zirvede bulundu.
92 maçta 315 sarı, 23 kırmızı
A Klasman Hakemler K-Pet Süper Lig’de toplam 92 kez görevlendirildi. Hakemler toplam 315 kez sarı, 23 kez de kırmızı kartına başvurdu.
K-Pet Birinci Lig’de bu sezon 13 A Klasman hakem düdük çaldı. 198 maça çıkan hakemler 891 kez sarı, 59 kez de kırmızı kartına başvurdu.
A Klasman (K-Pet Süper Lig)
Hakemler O SK KK
Emre Öztaşlı 22 51 5
Turgay Misk 15 76 7
Mustafa Öztugay 14 58 4
Hüseyin Eyyüpler 11 47 4
Evren Karademir 9 24 0
Hakan Muhtaroğlu 7 25 2
Hüseyin Özkan 4 15 0
Serkan Durmaz 4 12 1
İsfendiyar Açıksöz 3 15 0
Hakan Ünal 1 3 0
Osman Küçük 1 2 0
Zekai Töre 1 2 0
A Klasman (K-Pet Birinci Lig)
Hakemler O SK KK
Hüseyin Özkan 22 101 10
Serkan Durmaz 21 100 6
İsfendiyar Açıksöz 20 97 7
Evren Karademir 19 52 4
Hakan Ünal 17 71 4
Zekai Töre 17 90 5
Osman Küçük 16 73 3
Emre Öztaşlı 15 78 2
Hakan Muhtaroğlu 13 37 4
Hüseyin Eyyüpler 13 59 5
Mustafa Öztugay 12 46 4
Turgay Misk 9 56 3
Timur Ercan Bodi 4 31 2
B Klasman (K-Pet Birinci Lig)
Hakemler O SK KK
Ömer Doğru 1 1 0
İsmail Ercan 1 2 0
Ferhat Tuna 1 8 1
Cemal Sarı 0 0 0
Mert Ercan Bulut 0 0 0
Recep Yamuk 0 0 0
B Klasman (U21 Süper Lig)
Hakemler O SK KK
İsmail Egeli 3 6 0
Burak Mandıralı 2 11 3
Recep Yamuk 2 8 0
Cemal Sarı 1 7 0
Emine Yarkın 1 3 0
Olgun Canik 1 3 0
İsmail Ercan 1 3 0
C Klasman (U21 Süper Lig)
Hakemler O SK KK
Abdullah Genç 19 83 9
Serkan Başkaya 18 67 2
Eren Erdoğan 14 64 8
Burak Gönülalan 13 51 7
Hüseyin Baz 12 50 0
Ahmet Genç 11 49 6
Mehmet Volkan Çelik 11 45 3
Mehmet Özkan 11 49 12
Sami Özentürk 11 28 1
Arif Malek 10 19 2
Murat İzci 8 16 2
Çağırı İlkoğlu 7 34 0
Ömer Bor 7 31 0
Mehmet Kazım Ünal 6 21 6
Mesut Bozlar 6 13 2
Özalp Ürüncüoğlu 8 29 2
Hacı Ahmet Özer 3 12 3
C Klasman (U21 Birinci Lig)
Hakemler O SK KK
Özalp Ürüncüoğlu 15 62 10
Ahmet Genç 14 49 12
Mehmet Kazım Ünal 13 38 9
Serkan Başkaya 12 33 2
Mesut Bozlar 11 49 5
Sami Özentürk 9 43 3
Eren Erdoğan 9 40 4
Abdullah Genç 8 25 5
Burak Gönülalan 7 35 1
Hüseyin Baz 7 27 2
Mehmet Volkan Çelik 7 26 1
Mehmet Özkan 7 35 5
Ömer Bor 7 39 4
Arif Malek 5 15 2
Mazlum Karaboğa 5 24 3
Çağırı İlkoğlu 5 17 2
Hacı Ahmet Özer 4 23 2
Murat İzci 4 14 8
Yusufcan Dönder 4 16 3
Aday Hakem (U21 Süper Lig)
Hakemler O SK KK
Berk Bağrıkara 12 45 3
Halil Atlar 12 40 3
Hakan Yüncü 8 37 3
Batuhan Taysen 6 20 3
Serdar Gürpınar 6 24 2
Hüseyin Saçar 2 5 0
Cenk Aras Özfuttu 1 2 0
Hasan Abay 1 2 0
İbrahim Katmer 0 3 1
Aday Hakem (U21 Birinci Lig)
Hakemler O SK KK
Halil Atlar 12 51 6
Serdar Gürpınar 11 47 2
Berk Bağrıkara 9 37 3
Hakan Yüncü 5 10 0
Batuhan Taysen 4 16 2
Hüseyin Saçar 3 14 0
Cenk Aras Özfuttu 2 5 2
Kubilay Tok 1 5 0
İbrahim Katmer 0 5 0
(O: Oyun, SK: Sarı Kart, KK: Kırmızı kart)



















Yorumlar kapalı.